Na'ura mai aiki da karfin ruwa ma'auni gyarawa/mobile tare da kama/ƙugiya
1. Gaba ɗaya gabatarwa:
Wannan Multi-manufa sallama inji da aka tsara don daban-daban girma kayan handling, sundry tari sama ayyuka, tare da ingantaccen aiki range.It iya taimaka loading da sauke kayan ne: tama, kwal, sandstone, itace, karfe, ɓangaren litattafan almara, abinci, karfe, bayanan martaba, kamar kayan da ba a sani ba.E-crane, E crane
2.Amfani
(1.) Multi-aikin crane, na iya ansu rubuce-rubucen iri-iri na kayan, shi ne yadu aikace-aikace
(2.) Na musamman da aka tsara don jigilar kaya da jigilar kaya da saukewa, ƙananan zuba jari, babban dawowa.
(3.) Kwararre a cikin kwal, farar ƙasa da sauran manyan kayan lodi a cikin tsarin.
(4.) M aiki , low zuba jari halin kaka, dace kayayyakin more rayuwa.
(5.) Babban aiki yadda ya dace, zai iya isa 2000T / H iya aiki
(6.) Rage ma'aikata masu aiki, rage farashin.Idan aka kwatanta da sauran buƙatu kamar yadda jimlar farashin aiki ta kashi 30%.
3.Yanayin:
(1.) Gyara Nau'in
(2.) Nau'in wayar hannu
4. Wurin aiki:
(1.)Port , kauye .
(2.) Jirgin ruwa mai ɗorewa, Jirgin jigilar kaya
5.Production Range
| Serial | Yanayin | Max.radius(m) | Matsakaicin iya aiki (t) | Ƙarfin ƙarfin da ke ƙarƙashin ƙugiya (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© Haƙƙin mallaka - 2018-2021: Duk haƙƙin mallaka.